Závěrečný účet
Schválený závěrečný účet obce Všenice za rok 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12958002390.pdf | 192.3 Kb | |
priloha548300340.pdf | 82.5 Kb | |
rozvaha153845628.pdf | 86.2 Kb | |
schvaleny-zu-2023.pdf | 263 Kb | |
vzz731135639.pdf | 66.7 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-2023.pdf | 243.2 Kb | |
zu-2023-schvaleny.pdf | 592.2 Kb |
Návrh Závěrečného účtu obce Všenice za rok 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12763402617.pdf | 192.3 Kb | |
navrh-zaverecneho-uctu-obce-vsenice-za-rok-2023.pdf | 278.4 Kb | |
priloha614164153.pdf | 82.5 Kb | |
rozvaha530710635.pdf | 86.2 Kb | |
vzz844366235.pdf | 66.7 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-2023.pdf | 243.2 Kb | |
zu-2023-navrh.pdf | 592.3 Kb |
Schválený závěrečný účet obce Všenice za rok 2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12816878326.pdf | 195.9 Kb | |
priloha711395658.pdf | 85 Kb | |
rozvaha525790013.pdf | 90.2 Kb | |
schvaleny-zaverecny-ucet-obce-vsenice-za-rok-2022.pdf | 299.2 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat889358606.pdf | 71 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani196263218.pdf | 485.6 Kb |
Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
oznameni-o-vyhlaseni-pravniho-predpisu.pdf | 210.8 Kb |
Schválený závěrečný účet obce Všenice za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
priloha671521505.pdf | 84.2 Kb | |
rozvaha116543704.pdf | 86.6 Kb | |
schvaleny-zaverecny-ucet-obce-vsenice-za-rok-2021.pdf | 164.6 Kb | |
vykaz-fin743265204.pdf | 190.8 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat698004978.pdf | 67.2 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-usc-vsenice478038638.pdf | 645.9 Kb | |
zu-schvaleny-podrobny.pdf | 587.7 Kb |
Návrh Závěrečného účtu obce Všenice za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-zaverecneho-uctu-obce-vsenice-za-rok-2021.pdf | 163.9 Kb | |
navrh-zu-2021-podrobny.pdf | 587.8 Kb | |
priloha249712495.pdf | 84.2 Kb | |
rozvaha696504060.pdf | 86.6 Kb | |
vykaz-fin730860378.pdf | 190.8 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat300768250.pdf | 67.2 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-usc-vsenice933383791.pdf | 645.9 Kb |
Schválený ZÚ obce Všenice za rok 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
prezkoumani-hospodareni-za-2020225576148.pdf | 1016 Kb | |
priloha-12-2020824346035.pdf | 4376.1 Kb | |
rozvaha-12-2020174765886.pdf | 444.4 Kb | |
schvaleny-zu-2021.pdf | 883.7 Kb | |
v040-202012k01.pdf | 3929.7 Kb | |
vzz-12-2020264490521.pdf | 581.1 Kb |
Návrh Závěrečného účtu obce Všenice za rok 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-zaverecneho-uctu-obce-vsenice-za-rok-2020.pdf | 882.9 Kb | |
navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2020-podrobny.pdf | 9314.8 Kb | |
prezkoumani-hospodareni-za-2020.pdf | 1016 Kb | |
priloha-12-2020.pdf | 4376.1 Kb | |
rozvaha-12-2020.pdf | 444.4 Kb | |
vzz-12-2020.pdf | 581.1 Kb |
Schválený ZÚ obce Všenice za 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-zu-2019-obce-vsenice-podrobne.pdf | 12117.2 Kb | |
docprezkoumani-hospodareni-za-2019746802913.pdf | 998.9 Kb | |
schvaleny-zaverecny-ucet-2019.pdf | 887 Kb | |
rozvaha-2019861668899.pdf | 443.4 Kb | |
vzz-2019363257090.pdf | 580.3 Kb | |
priloha-2019208006819.pdf | 4380.4 Kb |
Závěrečný účet obce Všenice za rok 2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
priloha-1-.pdf | 4400.8 Kb | |
rozvaha964729477.pdf | 446.6 Kb | |
schvaleny-zu-2018.doc | 115.2 Kb | |
vykaz-fin159972410.pdf | 3941.4 Kb | |
vzz988230114.pdf | 582.3 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-usc-vsenice-za-rok-2018178678559.pdf | 1025.4 Kb | |
zu-2018-podrobne.pdf | 3991.1 Kb |
Závěrečný účet obce za 2017
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-zaverecny-ucet-za-2017.doc | 112.6 Kb | |
v040-201712k01781375952.pdf | 3924.6 Kb | |
v060-201712k01160295051.pdf | 443.3 Kb | |
v061-201712k01250703395.pdf | 581.7 Kb | |
v062-201712k01354083542.pdf | 4564.5 Kb | |
zaverecny-ucet-podrobny-2017.pdf | 5038.6 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-za-rok-2017244243417.pdf | 1963 Kb |
Schválený ZÚ 2016
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-zu-2016.doc | 87.6 Kb |
Návrh závěrečného účtu za rok 2016
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-2016-navrh.pdf | 686.5 Kb | |
fin-2-12m-201612k01.pdf | 3813.2 Kb | |
priloha617739899.pdf | 4134 Kb | |
rozvaha-201612k01.pdf | 446.7 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-201612k01.pdf | 660.1 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2016.pdf | 558.4 Kb | |
souhrnna-sestava-zu-keo2017-03-06-11-33.pdf | 5109 Kb |
Závěrečný účet za rok 2015
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-obce-vsenice-za-rok-2015.pdf | 795.4 Kb | |
souhrnna-sestava-2016-05-02-08-13.pdf | 4063.9 Kb | |
prezkoumani-hospodareni-za-2015.docx | 1366.9 Kb | |
vykaz-fin.pdf | 4061.2 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat.pdf | 658.9 Kb | |
rozvaha911952673.pdf | 447.9 Kb | |
priloha159429858.pdf | 3707.6 Kb |
Návrh závěrečného účtu 2014
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12.pdf | 170.7 Kb | |
priloha.pdf | 127.8 Kb | |
rozvaha.pdf | 105.2 Kb | |
vzz.pdf | 93.8 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-vsenice-za-rok-2014.doc | 89.1 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-usc-vsenice.pdf | 1401.3 Kb |