Závěrečný účet
Schválený ZÚ obce Všenice za 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-zu-2019-obce-vsenice-podrobne.pdf | 12117.2 Kb | |
docprezkoumani-hospodareni-za-2019746802913.pdf | 998.9 Kb | |
schvaleny-zaverecny-ucet-2019.pdf | 887 Kb | |
rozvaha-2019861668899.pdf | 443.4 Kb | |
vzz-2019363257090.pdf | 580.3 Kb | |
priloha-2019208006819.pdf | 4380.4 Kb |
Návrh Závěrečného účtu obce za 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
docprezkoumani-hospodareni-za-2019.pdf | 998.9 Kb | |
navrh-zaverecneho-uctu-2019.pdf | 9392.9 Kb | |
navrh-zaverecneho-uctu-obce-vsenice-za-rok-2019.doc | 119.3 Kb | |
priloha-2019.pdf | 4380.4 Kb | |
rozvaha-2019.pdf | 443.4 Kb | |
vzz-2019.pdf | 580.3 Kb |
Závěrečný účet obce Všenice za rok 2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
priloha-1-.pdf | 4400.8 Kb | |
rozvaha964729477.pdf | 446.6 Kb | |
schvaleny-zu-2018.doc | 115.2 Kb | |
vykaz-fin159972410.pdf | 3941.4 Kb | |
vzz988230114.pdf | 582.3 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-usc-vsenice-za-rok-2018178678559.pdf | 1025.4 Kb | |
zu-2018-podrobne.pdf | 3991.1 Kb |
Závěrečný účet obce za 2017
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-zaverecny-ucet-za-2017.doc | 112.6 Kb | |
v040-201712k01781375952.pdf | 3924.6 Kb | |
v060-201712k01160295051.pdf | 443.3 Kb | |
v061-201712k01250703395.pdf | 581.7 Kb | |
v062-201712k01354083542.pdf | 4564.5 Kb | |
zaverecny-ucet-podrobny-2017.pdf | 5038.6 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-za-rok-2017244243417.pdf | 1963 Kb |
Schválený ZÚ 2016
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-zu-2016.doc | 87.6 Kb |
Návrh závěrečného účtu za rok 2016
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-2016-navrh.pdf | 686.5 Kb | |
fin-2-12m-201612k01.pdf | 3813.2 Kb | |
priloha617739899.pdf | 4134 Kb | |
rozvaha-201612k01.pdf | 446.7 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-201612k01.pdf | 660.1 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2016.pdf | 558.4 Kb | |
souhrnna-sestava-zu-keo2017-03-06-11-33.pdf | 5109 Kb |
Závěrečný účet za rok 2015
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-obce-vsenice-za-rok-2015.pdf | 795.4 Kb | |
souhrnna-sestava-2016-05-02-08-13.pdf | 4063.9 Kb | |
prezkoumani-hospodareni-za-2015.docx | 1366.9 Kb | |
vykaz-fin.pdf | 4061.2 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat.pdf | 658.9 Kb | |
rozvaha911952673.pdf | 447.9 Kb | |
priloha159429858.pdf | 3707.6 Kb |
Návrh závěrečného účtu 2014
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12.pdf | 170.7 Kb | |
priloha.pdf | 127.8 Kb | |
rozvaha.pdf | 105.2 Kb | |
vzz.pdf | 93.8 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-vsenice-za-rok-2014.doc | 89.1 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-usc-vsenice.pdf | 1401.3 Kb |